| SKU: | |
|---|---|
| Status ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
| Ekspor PDF | |
FC、SC、ST、LC、E2000
|
Spesifikasi
| Tipe Konektor | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Nilai Atenuasi | 1-20dB |
| Akurasi Atenuasi | 1-5dB≤±0,5dB 5-20db ≤±10% |
| Panjang Gelombang | SM:1310nm/1550nm Ketebalan MM: 850nm |
| Tipe Ferrule | Keramik Zirkonia |
| Bandwidth | ±40nm |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |
| Spesifikasi Adaptor | |
| Kerugian Penyisipan | ≤0.2dB |
| Dapat dipertukarkan | ≤0.2dB |
| Pengulangan | >1000 |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |
|
Spesifikasi
| Tipe Konektor | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Nilai Atenuasi | 1-20dB |
| Akurasi Atenuasi | 1-5dB≤±0,5dB 5-20db ≤±10% |
| Panjang Gelombang | SM:1310nm/1550nm Ketebalan MM: 850nm |
| Tipe Ferrule | Keramik Zirkonia |
| Bandwidth | ±40nm |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |
| Spesifikasi Adaptor | |
| Kerugian Penyisipan | ≤0.2dB |
| Dapat dipertukarkan | ≤0.2dB |
| Pengulangan | >1000 |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |
| Tipe Konektor | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Nilai Atenuasi | 1-20dB |
| Akurasi Atenuasi | 1-5dB≤±0,5dB 5-20db ≤±10% |
| Panjang Gelombang | SM:1310nm/1550nm Ketebalan MM: 850nm |
| Tipe Ferrule | Keramik Zirkonia |
| Bandwidth | ±40nm |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |
| Spesifikasi Adaptor | |
| Kerugian Penyisipan | ≤0.2dB |
| Dapat dipertukarkan | ≤0.2dB |
| Pengulangan | >1000 |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |
| Tipe Konektor | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Nilai Atenuasi | 1-20dB |
| Akurasi Atenuasi | 1-5dB≤±0,5dB 5-20db ≤±10% |
| Panjang Gelombang | SM:1310nm/1550nm Ketebalan MM: 850nm |
| Tipe Ferrule | Keramik Zirkonia |
| Bandwidth | ±40nm |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |
| Spesifikasi Adaptor | |
| Kerugian Penyisipan | ≤0.2dB |
| Dapat dipertukarkan | ≤0.2dB |
| Pengulangan | >1000 |
| Suhu Operasional | -40℃≈+80℃ |